<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık, Kozmetik, Cilt Bakımı, Diyet, Saç Bakımı, Alternatif Tıp &#187; kanser</title>
	<atom:link href="http://www.czartherapy.com/tag/kanser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czartherapy.com</link>
	<description>Bayanlara dair herşey...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 23:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antioksidan nedir?</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/antioksidan-nedir.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/antioksidan-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan nedir]]></category>
		<category><![CDATA[enzimler]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[glutatyon peroksidaz]]></category>
		<category><![CDATA[hücrelerin zarar görmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kalp damar hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[lipit peroksitler]]></category>
		<category><![CDATA[Mineraller]]></category>
		<category><![CDATA[oksidasyonu önlemek]]></category>
		<category><![CDATA[oksijen]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[serbest radikaller]]></category>
		<category><![CDATA[serbest radikallerin oluşumu]]></category>
		<category><![CDATA[superoksit dismutaz]]></category>
		<category><![CDATA[toksik ögeler]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminler]]></category>
		<category><![CDATA[vücutta oksidasyon]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı etkiler]]></category>
		<category><![CDATA[zehirli ögeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/antioksidan-nedir.html</guid>
		<description><![CDATA[ Soluduğumuz oksijen; bazı durumlarda serbest radikaller denilen, hücrelere zarar verebilen, kanser ve kalp-damar hastalıklarına neden olan toksik (zehirli) ögeler oluşturur.
Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürmesi için bu maddelerle savaşılması gerekir. İşte antioksidanlar vücuttaki oksidasyonu önleyerek, serbest radikallerin oluşumunu engeller veya zararlı etkilerini azaltır.
Vücut, kendi bünyesinde ürettiği bazı enzimlerle bu savaşı kazanmaya çalışır. Superoksit dismutaz, glutatyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/antioksidan-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadınların sağlığını tehdit eden kimyasallar</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/kadinlarin-sagligini-tehdit-eden-kimyasallar.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/kadinlarin-sagligini-tehdit-eden-kimyasallar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilt ve Vücut Bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[akciğerlerde tahriş]]></category>
		<category><![CDATA[Alerji]]></category>
		<category><![CDATA[Baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[bebek gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[benzaldehit]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[burunda tahriş]]></category>
		<category><![CDATA[cilt sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Cilt Sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[ciltte kaşıntı]]></category>
		<category><![CDATA[ciltte tahriş]]></category>
		<category><![CDATA[deodoranttaki kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[doğuranlığın azalması]]></category>
		<category><![CDATA[etil paraben]]></category>
		<category><![CDATA[etil-metil paraben]]></category>
		<category><![CDATA[fondötendeki kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[ftalat]]></category>
		<category><![CDATA[göz hasarı]]></category>
		<category><![CDATA[gözlerde tahriş]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[hormonal bozukluk]]></category>
		<category><![CDATA[hücre yapısında bozulma]]></category>
		<category><![CDATA[insan vücudu]]></category>
		<category><![CDATA[isophthalate]]></category>
		<category><![CDATA[izopropil]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Kısırlık]]></category>
		<category><![CDATA[kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdeşen]]></category>
		<category><![CDATA[kurdeşenin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[makyaj]]></category>
		<category><![CDATA[makyaj kimyasalları]]></category>
		<category><![CDATA[Makyaj malzemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[metil paraben]]></category>
		<category><![CDATA[mide bulantısı]]></category>
		<category><![CDATA[myristat]]></category>
		<category><![CDATA[ojedeki kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[oktinoksat]]></category>
		<category><![CDATA[organlarda tahribat]]></category>
		<category><![CDATA[parfümdeki kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[polietilen glikol]]></category>
		<category><![CDATA[polietilen tereftalat]]></category>
		<category><![CDATA[polimetil metakrilat]]></category>
		<category><![CDATA[polimetilmetakrilat]]></category>
		<category><![CDATA[propil paraben]]></category>
		<category><![CDATA[propilen glikol]]></category>
		<category><![CDATA[rujdaki kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[saç spreyindeki kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[sodyum lauril sülfat]]></category>
		<category><![CDATA[solunum problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[tetrasodyum]]></category>
		<category><![CDATA[vücut losyonundaki kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[vücut yıpranması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/kadinlarin-sagligini-tehdit-eden-kimyasallar.html</guid>
		<description><![CDATA[ Yapılan bir araştırma, günde periyodik olarak abartmadan ortalama makyaj yapan bir kadının 515 kimyasalı üzerinde taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar ise bu kadar kimyasalın zamanla insan vücudunu yıpratacağını belirtiyor.
Ruj, oje, parfüm, deodorant, vücut losyonu, saç spreyi, fondöten gibi ürünlerin kimyasal analizini yapan yeni bir araştırma tüyler ürperten sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre bu malzemeler birçok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/kadinlarin-sagligini-tehdit-eden-kimyasallar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mısırın faydaları ve besin değerleri</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/misirin-faydalari-ve-besin-degerleri.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/misirin-faydalari-ve-besin-degerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 05:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkiler Ve Yağlar]]></category>
		<category><![CDATA[Akciğer Kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[b1 vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[b3 vitamini c vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[b5 vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[beta-kriptozantin]]></category>
		<category><![CDATA[diüretik]]></category>
		<category><![CDATA[diyetsel lifler]]></category>
		<category><![CDATA[enerji üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[felç]]></category>
		<category><![CDATA[folat]]></category>
		<category><![CDATA[fosfor minerali]]></category>
		<category><![CDATA[günlük lif ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[ishal tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[ishali tedavi eden besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[KALP KRİZİ]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kan damarlarında tahribat]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanserin gelişmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kaşıntıyı azaltan besinler]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı karetoit]]></category>
		<category><![CDATA[magnezyum minerali]]></category>
		<category><![CDATA[mısır]]></category>
		<category><![CDATA[mısır özü yağı]]></category>
		<category><![CDATA[mısır tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[mısır yağı]]></category>
		<category><![CDATA[mısırın besin değeri]]></category>
		<category><![CDATA[mısırın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[mısırın iyi geldiği hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[mısırın vücudumuza faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[mısırın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[niasin]]></category>
		<category><![CDATA[patotonik asit]]></category>
		<category><![CDATA[periferal vasküler hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[tiamin kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin b1]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin deposu besinler]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek kan seviyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek lifli gıdalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/misirin-faydalari-ve-besin-degerleri.html</guid>
		<description><![CDATA[ Uzmanlar, anavatanı Güney Amerika olan ve günlük yaşantımızda salatalardan pilavlarımıza kadar kullandığımız mısırın sağlık açısından da oldukça yaralı bir besin olduğunu belirtiyor ve sağlığına önem verenlerin bol bol mısır tüketmesi tavsiyesinde bulunuyor.
İşte besin değeri oldukça yüksek olan mısırın sağlığımız için faydaları?
Mısırın vücudumuza faydaları
Mısır tam bir vitamin deposudur. B1 vitamini, patotonik asit B5 vitamini, folat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/misirin-faydalari-ve-besin-degerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostat kanserinin belirtileri ve risk faktörleri</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/prostat-kanserinin-belirtileri-ve-risk-faktorleri.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/prostat-kanserinin-belirtileri-ve-risk-faktorleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser Ve Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[dijital rektal muayene]]></category>
		<category><![CDATA[idrara çıkmada zorluk]]></category>
		<category><![CDATA[idrarda kan]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kasık ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[parmakla rektal muayene]]></category>
		<category><![CDATA[pelvis ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[periyodik tıbbi muayene]]></category>
		<category><![CDATA[Prostat kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanserinin belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanserinin risk faktörleri]]></category>
		<category><![CDATA[sırtta sürekli ağrı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/prostat-kanserinin-belirtileri-ve-risk-faktorleri.html</guid>
		<description><![CDATA[ Prostat kanseri; idrara çıkmada zorluk, sırtın alt kısmında sürekli bir ağrı, pelvis veya kasıkların üst kısmında sürekli ağrı ve idrarda kan gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve erken teşhis edilip tedavi edilmezse öldürücü olabiliyor.
Prostat kanserinin riski faktörleri
Yetmiş yaşın üzerinde olan erkeklerde daha fazla görülür.
Prostat kanserinin check-up kuralları
Eğer kırk yaşın üzerinde iseniz, periyodik tıbbi muayeneniz sırasında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/prostat-kanserinin-belirtileri-ve-risk-faktorleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanser vakaları hızla artıyor</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/kanser-vakalari-hizla-artiyor.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/kanser-vakalari-hizla-artiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser Ve Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Akciğer Kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[baş-boyun kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklarda görülen kanser türleri]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklarda kanser vakaları]]></category>
		<category><![CDATA[gırtlak kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser kaynaklı ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[kanser tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[kanser vakaları]]></category>
		<category><![CDATA[kanser vakalarında artış]]></category>
		<category><![CDATA[kanserden ölümler]]></category>
		<category><![CDATA[Lösemi]]></category>
		<category><![CDATA[Mesane Kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[Mide Kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[pankreas kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[tütün kaynaklı kanser]]></category>
		<category><![CDATA[yeni kanser vakası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/kanser-vakalari-hizla-artiyor.html</guid>
		<description><![CDATA[ Uzmanlar, 2030?da 26 milyon yeni kanser vakasına ve 17 milyon kanser kaynaklı ölüme ulaşılacağı tahmin ettiklerini söylüyor.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu (TKASK) Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, dünyada her yıl 12 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu ve 7,6 milyon kişinin kanserden yaşamını yitirdiğini belirterek, ?Önlem alınmazsa dünya genelinde 2030?da 26 milyon yeni kanser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/kanser-vakalari-hizla-artiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basit tedbirlerle kanseri önleyin</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/basit-tedbirlerle-kanseri-onleyin.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/basit-tedbirlerle-kanseri-onleyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser Ve Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[alkol tüketimini azaltmak]]></category>
		<category><![CDATA[basit tedbirler]]></category>
		<category><![CDATA[dünya kanser günü]]></category>
		<category><![CDATA[güneşe maruz kalmak]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıklardan korunmak]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser tedbirleri]]></category>
		<category><![CDATA[kanser vakaları]]></category>
		<category><![CDATA[kanseri önlemek]]></category>
		<category><![CDATA[kanseri tetikleyen hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[kanserin önlenebilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık kontrolleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı beslenmek]]></category>
		<category><![CDATA[sigarayı bırakmak]]></category>
		<category><![CDATA[spor yapmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/basit-tedbirlerle-kanseri-onleyin.html</guid>
		<description><![CDATA[ Dünyada her yıl 7,5 milyon insanın ölümüne neden olan kanserin ölüm nedenlerinin başında geldiği ve önlem alınmadığı takdirde 2015 yılına kadar 85 milyon kişinin kanserden yaşamını yitireceği belirtiliyor.
Dünyada her yıl 7,6 milyon can alan kanserin başlıca ölüm nedeni olduğu, önlem alınmazsa 2015?e kadar 85 milyon kişinin bu hastalıktan yaşamını yitireceği bildirildi. Ancak, basit önlemlerle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/basit-tedbirlerle-kanseri-onleyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanserle savaşa yardımcı bitkisel destekler</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/kanserle-savasa-yardimci-bitkisel-destekler.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/kanserle-savasa-yardimci-bitkisel-destekler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser Ve Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[B vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[betakaroten]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel destekler]]></category>
		<category><![CDATA[c vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[çileğin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[deniz ürünlerinin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[ellegic asit]]></category>
		<category><![CDATA[fasulyenin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıkları iyileştirme]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıkları önleme]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıkların tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[havucun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kansere iyi gelen bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[kanseri önleyen antioksidanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kanserin gelişimini önleyen besinler]]></category>
		<category><![CDATA[kanserle savaş]]></category>
		<category><![CDATA[kanserle savaşan maddeler]]></category>
		<category><![CDATA[kanserli hücrelerin çoğalması]]></category>
		<category><![CDATA[kayısının yararları]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol düzeyi]]></category>
		<category><![CDATA[lahananın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Meyvelerin Yararları]]></category>
		<category><![CDATA[minerallerin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[pancar suyunun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[pancarın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[sarılık tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[sebzelerin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[seks hormonlarını kuvvetlendirmek]]></category>
		<category><![CDATA[selenyum maddesi]]></category>
		<category><![CDATA[selenyumun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[sindirim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Şeker Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[tahılların yararları]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminlerin yararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/kanserle-savasa-yardimci-bitkisel-destekler.html</guid>
		<description><![CDATA[ Uzmanlar, tahıllarda, sebze ve meyvelerde bulunan çeşitli maddelerin, vitamin ve minerallerin pek çok hastalığın tedavisinde etkili olup mucizeler yarattığı gibi kanserin gelişimini önleme konusunda da oldukça faydalı olduklarını belirtiyor.
Yiyeceklerin hastalıkları önlemede, iyileştirmede, genel sağlığımız üzerinde çok önemli etkileri var. Yediklerimizden etkilenmeyen hiçbir sağlık sorunu yok. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz her şey hücrelerimizin bir parçası haline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/kanserle-savasa-yardimci-bitkisel-destekler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kırmızı pancar kanserden koruyor</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/kirmizi-pancar-kanserden-koruyor.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/kirmizi-pancar-kanserden-koruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser Ve Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[besleyici bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Diyetisyen]]></category>
		<category><![CDATA[enerji deposu bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıklardan koruyucu bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ıspanakgiller]]></category>
		<category><![CDATA[iştah açıcı bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser riski]]></category>
		<category><![CDATA[kanserden koruyan besinler]]></category>
		<category><![CDATA[kanserden koruyan bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı pancar]]></category>
		<category><![CDATA[kırmızı pancarın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[mineral zengini bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Mineraller]]></category>
		<category><![CDATA[mucize sebze]]></category>
		<category><![CDATA[p vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[pancar suyunun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[rubidyumun sindirime yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Soğuk algınlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[tansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin zengini bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Tansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek tansiyona iyi gelen bitkiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/kirmizi-pancar-kanserden-koruyor.html</guid>
		<description><![CDATA[ Anavatanı Akdeniz olan kırmızı pancarın kanser, tansiyon ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca içindeki minerallerle de enerji deposu olduğunu ifade ediyor.
Anavatanı Akdeniz olan kırmızı pancarın, içerdiği vitamin ve mineraller bakımından adeta bir enerji deposu olduğu bildirildi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Diyetisyenlerinden Özgen Arı, ıspanakgiller ailesinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/kirmizi-pancar-kanserden-koruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taze sebze ve meyve kanser riskini azaltıyor</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/taze-sebze-ve-meyve-kanser-riskini-azaltiyor.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/taze-sebze-ve-meyve-kanser-riskini-azaltiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser Ve Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidantlar]]></category>
		<category><![CDATA[besinler]]></category>
		<category><![CDATA[böğürtlenin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[domatesin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[düzenli meyve tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[düzenli sebze tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[greyfurtun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[havucun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[iyi saklanmayan baklagiller]]></category>
		<category><![CDATA[iyi saklanmayan kuruyemişler]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanser riski]]></category>
		<category><![CDATA[kanser riskini azaltmak]]></category>
		<category><![CDATA[kanser tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kanser yapıcı zararlı kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[kanser yapıcı zehirler]]></category>
		<category><![CDATA[kanserde beslenmenin etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[kanserde beslenmenin önemi]]></category>
		<category><![CDATA[kansere yakalanmak]]></category>
		<category><![CDATA[kanseri önlemek]]></category>
		<category><![CDATA[kara üzümün yararları]]></category>
		<category><![CDATA[karadutun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[karnabaharın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[kayısının yararları]]></category>
		<category><![CDATA[kerevizin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[kirazın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[kurutulmuş meyveler]]></category>
		<category><![CDATA[küflenmiş besinler]]></category>
		<category><![CDATA[küflenmiş besinlerin zararları]]></category>
		<category><![CDATA[lahananın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[meyve küflerş]]></category>
		<category><![CDATA[pırasanın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[pişirme işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[portakalın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Radyasyon]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsağın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[soğanın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[vişnenin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[yararlı kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı kimyasallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/taze-sebze-ve-meyve-kanser-riskini-azaltiyor.html</guid>
		<description><![CDATA[ Çocukluktan itibaren düzenli alınan taze sebze ve meyve kanser riskini azaltıyor. İçeriğinde olmamasına karşın pişirme işlemi sırasında kansere neden olabilecek zararlı kimyasallar oluşabiliyor.
Kansere neden olan zararlı kimyasallar vücuda hava, su ve besin yoluyla alınıyor.
Zararlı kimyasalların bir bölümü de küflenmiş besinlerle vücuda alınıyor. İyi kurutulmayan, uygun koşullarda saklanmayan kuruyemiş, baklagiller ve kurutulmuş meyvelerde çoğalan küfler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/taze-sebze-ve-meyve-kanser-riskini-azaltiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zayıflayarak kanserden korunmak mümkün</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/zayiflayarak-kanserden-korunmak-mumkun.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/zayiflayarak-kanserden-korunmak-mumkun.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanser Ve Tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[anne olmak isteyen kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa kanser teşkilatı]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa tıbbi onkoloji derneği]]></category>
		<category><![CDATA[göbeklilerde bağırsak kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[göbeklilerde mide kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanserin temel nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[sigara ve kanser]]></category>
		<category><![CDATA[şişman olmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czartherapy.com/zayiflayarak-kanserden-korunmak-mumkun.html</guid>
		<description><![CDATA[ Avrupada şişmanlık ve obezitenin, kanserlerin yüzde 8inden sorumlu olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, obezitenin yayılmasıyla bu oran yükselirken, kanserin temel nedenleri arasındaki sigara ve hormon tedavisinin geriye düşme eğiliminde olduğunu kaydetti.
Avrupa Kanser Teşkilatı ile Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneğinin toplantısında araştırmasını sunan Manchester Üniversitesinden Andrew Renehan, obezitenin, gelecek on yılda kadınlarda en büyük kanser nedeni olacak kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czartherapy.com/zayiflayarak-kanserden-korunmak-mumkun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger kalp sağlığını tehdit ediyor</title>
		<link>http://www.czartherapy.com/hamburger-kalp-sagligini-tehdit-ediyor.html</link>
		<comments>http://www.czartherapy.com/hamburger-kalp-sagligini-tehdit-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estetik Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[fastfood kültürü]]></category>
		<category><![CDATA[fastfood ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[fastfoodla beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[hamburgerde bulunan iç yağı oranı]]></category>
		<category><![CDATA[hasta olma]]></category>
